A7X近场监听
停产产品
媒体评测
Recording Magazine [English]
Download
PDF (1.9 MB)
Musiker magasinet [Swedish]
Download
PDF (1.1 MB)
Sound & Recording [English]
Download
PDF (516 KB)
Sound & Recording [German]
Download
PDF (519 KB)
Beat Mixdown Special [German]
Download
PDF (825 KB)
Fidelity [German]
Download
PDF (896 KB)
absolutemusic [English]
Download
PDF (110 KB)
drumxound.de [German]
Download
PDF (99 KB)
Hifi-Stars [German]
Download
PDF (125 KB)
Future Music [English]
Download
PDF (2.7 MB)
Tools4Music [English]
Download
PDF (1.8 MB)
Tools4Music [German]
Download
PDF (2.5 MB)
Beat [German]
Download
PDF (16.1 MB)
Interface [Dutch]
Download
PDF (122 KB)
Sound on Sound [English]
Download
PDF (780 KB)
Stereoplay [German]
Download
PDF (3 MB)
Beat Magazin [German]
Download
PDF (1.3 MB)
Amazona.de [German]
Monitor Scandinavia Mag [Danish]
Download
PDF (2.3 MB)
OneRiver Media [English]
Projet Home Studio [French]
SynthSonic [Japanese]
特点与优势
产品特点 | 用户优势 |
|---|---|
| ADAM Audio最为畅销的监听音箱 | 千万用户之选,值得信赖的“行业标准” |
| 在柏林手工制作的X-ART高频单元 |
|
| X-ART高频单元折叠时能速转化率为4:1 | 即使在多重瞬态下也能保持高频反应直接和迅速 |
| 低频单元由重量极轻并且结构稳固的碳/Rohacell/玻璃纤维复合材料构成 | 即使在高声压级也能保持优秀的瞬时反应,同时能保证振膜不会损坏。 |
| 垂直的7英寸低频单元二分频系统 | 高清立体声结像 |
| 前置低音倒相孔 |
|
| 低频单元搭配高效率的D类功放,X-ART高频单元搭配A/B类功放 | 无论声音大小都能保持极低的失真度 |
| 线性频率响应范围从42Hz到50kHz | 能在一个宽广的频率内忠实无损回放 |
| 每对音箱在1米处测得的最高声压级≥114dB | 即使在高声压级时也能保持有力、无损的声音回放 |
| 操作简易方便的高频增益和高低架式滤波器 | 可根据不同的声学环境或者个人喜好进行调整 |
| XLR模拟信号+RCA接口 | 能根据需要输入平衡和非平衡信号 |
| 箱体结构经过声学优化 | 减少箱体带来的不必要的反射 |
| 声音传导方向的调整 | 能在垂直方向上调整声音的传导方向,避免如调音台、桌子所带来的初期声音反射 |
| 设于前面板的音量控制旋钮和电源开关 | 方便操作 |
| 两年基础保修,注册后延保三年,总共五年的保修期 | 五年全程保修,无后顾之忧 |
技术参数
低频单元
| 数量 | 1 |
| 尺寸Ø | 7英寸 (17.5厘米) |
| 音圈尺寸Ø | 1.5英寸 (3.8厘米) |
| 震膜材料 | 碳/Rohacell/玻璃纤维 |
高频单元
| 数量 | 1 |
| 类型 | X-ART |
| 膜片面积 | 4英寸²(24.2平方厘米) |
| 膜片折叠后尺寸Ø | 2英寸 (5.6厘米) |
| 速度转换比率 | 4:1 |
| 膜片重量 | 0.17克 |
内置功放
| 低音功放 | 1个 |
| 类型 | D类功放(PWM) |
| 额定功率/最大功率 | 100瓦/150瓦 |
| 高音功放 | 1个 |
| 类型 | A/B |
| 额定功率/最大功率 | 50瓦/ 75瓦 |
控制面板
| 音量调节范围 | -∞ to +14 dB |
| 高频搁架均衡>5kHz | ±6 dB |
| 低频频搁架均衡<300 Hz | ±6 dB |
| 高频增益 | ±4 dB |
输入接口类型
| 模拟 | XLR / RCA |
总体数据
| 频率响应范围 | 42 Hz - 50 kHz |
| 总谐波失真 90 dB / 1 m > 100 Hz | ≤0.5 % |
| 在100Hz到3kHz时1米处使用正弦波测得的最大声压级 | ≥106 dB |
| 每对音箱在1米处测得的最高声压级 | ≥114 dB |
| 分频点 | 2500 Hz |
| 输入阻抗 | 30 kOhm |
| 面板 | 前置 |
| 重量 | 9.2公斤(20.3磅) |
| 磁屏蔽 | 无 |
| 高 x 宽 x 长 | 33.7厘米 x 20.1厘米 x 28厘米 |
| 质保 | 总共五年(两年基础质保,注册后延保三年) |
| 附件 | 电源线,说明书 |

















